Технические характеристики ККБ
Модель | ACM-ZB15 (4 полюсн.) ACM-ZB15-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB19 (4 полюсн.) ACM-ZB19-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB21 (4 полюсн.) ACM-ZB21-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZBD21 (4 полюсн.) ACM-ZBD21-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB26 (4 полюсн.) ACM-ZB26-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB29 (4 полюсн.) ACM-ZB29-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZBD30 (4 полюсн.) ACM-ZBD30-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB38 (4 полюсн.) ACM-ZB38-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZBD38 (4 полюсн.) ACM-ZBD38-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB45 (4 полюсн.) ACM-ZB45-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZBD45 (4 полюсн.) ACM-ZBD45-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB48 (4 полюсн.) ACM-ZB48-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB57-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZBD57-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB66-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB76-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZB95-В6 (6 полюсн.) | ACM-ZBD76-В6 (6 полюсн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, ºС | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 | -10… +10 |
Холодопроизводительность, кВт* | 3,01 | 3,54 | 4,59 | 4,63 | 5,3 | 6,01 | 6,35 | 7,76 | 7,81 | 9,13 | 9,34 | 10,6 | 12,05 | 12,05 | 13,75 | 16,25 | 19,75 | 16,25 |
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Напряжение, V/Ph/HZ | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 1,82 | 2,1 | 2,51 | 2,29 | 2,94 | 3,29 | 3,14 | 4,2 | 3,85 | 4,8 | 4,59 | 5,52 | 5,86 | 5,86 | 7,01 | 8,25 | 10,45 | 8,25 |
Мах. ток (общий), А** | 6,4 | 5,95 | 8 | 7,55 | 8,7 | 8,25 | 8,15 | 7,7 | 10,3 | 9,85 | 11,5 | 11,05 | 9,35 | 8,9 | 15,5 | 15,05 | 13,95 | 13,5 | 15,8 | 15,35 | 14,95 | 14,5 | 16,7 | 16,25 | 19,2 | 19,2 | 20,8 | 23,7 | 31,5 | 23,7 |
Объем ресивера, л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Габаритные размеры, мм | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х1281 | 1100х750х831 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 |
Вес нетто, кг | 109 | 108 | 119 | 122 | 119 | 129 | 154 | 137 | 154 | 161 | 164 | 157 | 166 | 194 | 218 | 218 | 240 | 247 | 267 | 247 |
Вес брутто, кг | 158 | 157 | 168 | 171 | 168 | 174 | 246 | 182 | 246 | 216 | 219 | 212 | 221 | 249 | 268 | 268 | 290 | 307 | 317 | 307 |
Производитель | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND |
Модель | ZB15 | ZB19 | ZB21 | ZBD21 | ZB26 | ZB29 | ZBD30 | ZB38 | ZBD38 | ZB45 | ZBD45 | ZB48 | ZB57KCE-TFD | ZBD57KCE-TFD | ZB66KCE-TFD | ZB76KCE-TFD | ZB95KCE-TFD | ZB76KCE-TFD |
Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Ток заблокированного ротора, А | 26 | 32 | 40 | 40 | 46 | 50 | 51,5 | 65,2 | 64 | 74 | 74 | 101 | 102 | 102 | 111 | 118 | 140 | 118 |
Max. рабочий ток (компрессора), А | 4,9 | 6,5 | 7,2 | 6,7 | 8,9 | 10 | 7,9 | 12,8 | 11,3 | 13,1 | 12,3 | 14 | 15,9 | 15,9 | 17,5 | 20,4 | 28,2 | 20,4 |
Объем заправки маслом, дм³ | 1,3 | 1,5 | 1,24 | 1,24 | 1,12 | 1,45 | 1,89 | 1,9 | 1,89 | 1,9 | 1,89 | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 3,37 | 3,25 | 3,37 | 3,25 |
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 8,25 |
Мощность конденсатора, кВт | 7,4 | 6,71 | 7,4 | 6,71 | 10,82 | 9,39 | 10,82 | 9,39 | 10,82 | 9,39 | 10,82 | 13,84 | 10,82 | 13,84 | 16,4 | 13,84 | 16,4 | 13,84 | 16,4 | 15,37 | 16,4 | 15,37 | 18,58 | 18,98 | 21 | 21 | 24,6 | 27,63 | 33,26 | 28 (при ∆=13К) |
Производительность, м³/ч | 3650 | 3200 | 3650 | 3200 | 3000 | 2520 | 3000 | 2520 | 3000 | 2520 | 3000 | 4850 | 3000 | 4850 | 6150 | 4850 | 6150 | 4850 | 6150 | 4050 | 6150 | 4050 | 5200 | 5050 | 10470 | 10470 | 10470 | 9700 | 8300 | 9700 |
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Всасывание | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" |
Внешний силовой | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*4 | ПВС 5*4 | ПВС 5*4 | ПВС 5*4 |
* - при условии: Те=-10ºС, То=45ºС
** - с учетом вентилятора и ТЭНа
Модель | AHM-ZF09 (4 полюсн.) AHM-ZF09-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF11 (4 полюсн.) AHM-ZF11-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF13 (4 полюсн.) AHM-ZF13-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZFD13 (4 полюсн.) AHM-ZFD13-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF15 (4 полюсн.) AHM-ZF15-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF18 (4 полюсн.) AHM-ZF18-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZFD18 (4 полюсн.) AHM-ZFD18-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF25 (4 полюсн.) AHM-ZF25-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZFD25 (4 полюсн.) AHM-ZFD25-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF34 (4 полюсн.) AHM-ZF34-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF41-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZF49-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZFD41-В6 (6 полюсн.) | AHM-ZFD41 EVI-В6 (6 полюсн.) с переохладителем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, ºС | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -25… -35 | -20… -25 | -20… -25 |
Холодопроизводительность, кВт* | 1,87/1,47 | 2,35/1,85 | 2,67/2,09 | 4,53/3,6 | 3,28/2,56 | 3,87/2,98 | 3,87/2,98 | 6,86/5,78 | 6,86/5,78 | 4,92/3,86 | 8,73/7,18 | 6,49/5,03 | 8,08/6,33 | 9,69/7,58 | 8,2/6,44 | 13,85/11,5 |
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Напряжение, V/Ph/HZ | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 1,99/1,96 | 2,4/2,35 | 2,65/2,58 | 3,56/3,49 | 3,49/3,33 | 4,16/4,11 | 4,93/4,74 | 4,38/4,08 | 5,83/5,5 | 5,88/5,55 | 5,88/5,55 | 8,73/8,33 | 8,3 | 10,52 |
Max. ток (общий), А** | 7,5 | 7,05 | 8,6 | 8,15 | 9,5 | 9,05 | 10,45 | 10,0 | 11,5 | 11,05 | 14,0 | 13,55 | 15,25 | 14,8 | 18,7 | 18,25 | 18,65 | 18,2 | 27,7 | 27,25 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
Объем ресивера, л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Габаритные размеры, мм | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х831 | 1100х750х1281 | 1100х750х831 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1100х750х1281 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 | 1686х760х1396 |
Вес нетто, кг | 117 | 118 | 128 | 126 | 130 | 136 | 160 | 138 | 165 | 158 | 162 | 170 | 242 | 247 | - | - |
Вес брутто, кг | 162 | 163 | 173 | 171 | 175 | 181 | 252 | 183 | 257 | 250 | 254 | 262 | 292 | 297 | - | - |
Производитель | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND |
Модель | ZF09 | ZF11 | ZF13 | ZFD13 EVI | ZF15 | ZF18 | ZFD18 EVI | ZF25 | ZFD25 EVI | ZF34 | ZF41K5E-TFD | ZF49K5E-TFD | ZFD41K5E-TFD | ZFD41 EVI |
Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Ток заблокированного ротора, А | 40 | 46 | 51,5 | 64 | 64 | 74 | 74 | 102 | 102 | 100 | 118 | 139 | 118 | 118 |
Max. рабочий ток (компрессора), А | 6 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 13,8 | 16 | 16 | 25 | 29 | 30 | 29 | 29 |
Объем заправки маслом, дм³ | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,89 | 1,9 | 1,9 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 8,3 | 8,3 |
Мощность конденсатора, кВт | 7,4 | 6,71 | 7,4 | 6,71 | 7,4 | 9,39 | 7,4 | 9,39 | 10,82 | 9,39 | 10,82 13,84 | 10,82 | 13,84 | 16,4 | 13,84 | 16,4 | 13,84 | 16,4 | 15,37 | 21 | 24,6 | 21,8 | 27,9 |
Производительность, м³/ч | 3650 | 3200 | 3650 | 3200 | 3650 | 2520 | 3650 | 2520 | 3000 | 2520 | 3000 | 4850 | 3650 | 4850 | 6150 | 4850 | 6150 | 4850 | 6150 | 4050 | 10470 | 10470 | 10470 | 9700 |
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" |
Всасывание | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" |
Внешний силовой | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*2,5 | ПВС 5*4 | ПВС 5*4 | ПВС 5*6 | ПВС 5*6 |
* при условии: Те=-30ºС, То=45ºС / Те=-35ºС, То=45ºС
** - с учетом вентилятора и ТЭНа